| 参数 | |
| 产品类型 | |
| 应用层次 | 三层 |
| 交换方式 | 直通式 |
| 管理方式 | |
| 端口结构 | 非模块化 |
| IPv6 | 支持 |
| 端口镜像 | 支持 |
| 传输模式 | |
| 状态指示灯 | 每端口,系统 |
| 背板 | 13.2 |
| 包转发率 | 2.7 |
| 传输速率 | 10/100Mbps |
| 最大堆叠数 | 0 |
| 堆叠总带宽 | - |
| 模块化 | 支持 |
| 群集 | Yes,16 Switches/Cluster |
| MAC地址表 | 12000 |
| 路由条数 | 11000 |
| 内存 | 32 |
| 闪存 | 32 |
| 插槽总数 | - |
| 引擎 | - |
| 电源 | - |
| 万兆光口 | 2 |
| 千兆光口 | 0 |
| 千兆电口 | 48 |
| 百兆以太网口 | 48 |
| POE端口数 | 48 |
| 最大功率 | 265 W |
| 冗余电源 | 支持 |
| 机架安装 | |
| 墙壁安装 | 支持 |
| 尺寸(英寸) | 1.73×17.5×18.1 |
| 尺寸(厘米) | 4.4×44.5×46 |
| 重量(磅) | 18.8 |
| 重量(kg) | 8.6 |
| 环境标准 | 符合国际环境标准 |
| 工作湿度 | 32至104°F(0至40°C) |
| 存储温度 | -40至167°F(-40至75°C) |
| 存储湿度 | 10%至90%(非冷凝) |
| 报价 | 23985 |
| 价格区间 | 20000-50000 |
| 地区 | |
